熱泵熱水-產(chǎn)品型號和參數(shù)
制冷劑:R410A
序號No. | 型號 Model | 電制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名義制熱量 (W) Heating Capacity | 名義工況能效比 (COP) (W/W) | 平臺尺寸 Dimensions |
1 | YW110C1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 46.6 | 14577 | 3.76 | 163L 平臺 |
2 | YW135C1-100 | 59.2 | 18593 | 3.8 | ||
3 | YW160C1-100 | 67.8 | 21403 | 3.82 | 163H 平臺 | |
4 | YW185C1-100 | 77 | 25350 | 3.7 | ||
5 | YW245C1-100 | 102.9 | 33400 | 3.75 | 190L 平臺 | |
6 | YW270C1-100 | 115.5 | 37321 | 3.8 | ||
7 | YW320C1-100 | 131.6 | 41660 | 3.81 | ||
8 | YW340C1-105 | 143.1 | 48166 | 3.72 | 190H 平臺 | |
9 | YW400C1-105 | 167.2 | 54286 | 3.8 | ||
10 | YW550C1-100 | 235.6 | 77200 | 3.92 | 246H 平臺 | |
11 | YW630C1-100 | 256.9 | 83900 | 3.92 |
熱泵熱水-產(chǎn)品型號和參數(shù)
制冷劑:R407C
序號No. | 型號 Model | 電制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名義制熱量 (W) Heating Capacity | 名義工況能效比 (COP) (W/W) | 平臺尺寸 Dimensions |
1 | YW135T1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 83.3 | 17520 | 3.85 | 163L 平臺 |
2 | YW160T1-100 | 98.3 | 20480 | 3.85 | 163H 平臺 | |
3 | YW185T1-100 | 108 | 23991 | 3.85 | ||
4 | YW205T1-100 | 123 | 26717 | 3.83 | 190L 平臺 | |
5 | YW245T1-100 | 145.4 | 31772 | 3.85 | ||
6 | YW285T1-100 | 167.2 | 36829 | 3.89 | ||
7 | YW320T1-100 | 189.1 | 41285 | 3.91 |
熱泵熱水-產(chǎn)品型號和參數(shù)
制冷劑:R22
序號No. | 型號 Model | 電制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名義制熱量 (W) Heating Capacity | 名義工況能效比 (COP) (W/W) | 平臺尺寸 Dimensions |
1 | YW135A1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 83.3 | 18000 | 4 | 163L 平臺 |
2 | YW160A1-100 | 98.3 | 21040 | 4 | 163H 平臺 | |
3 | YW185A1-100 | 108 | 24670 | 4 | ||
4 | YW285A1-100 | 167.2 | 37875 | 4.04 | 190L 平臺 | |
5 | YW320A1-100 | 189.1 | 41400 | 3.86 | ||
6 | YW400A1-100 | 246.0 | 52943 | 4.03 | 246L 平臺 | |
7 | YW450A1-100 | 265.5 | 56500 | 3.96 | 246H 平臺 |